奄美民謡大賞 歴代受賞者
				
	| 回 | 年 | 大賞受賞者 | 出身地 | 受賞曲 | 
	| 第44回 | 令和7年 | 安田 博樹 | 喜界町 | 塩道長浜節 | 
	| 第43回 | 令和6年 | 上原 京子 | 瀬戸内町 | 朝顔節 | 
	| 第42回 | 令和5年 | 里 朋樹 | 瀬戸内町 | 御枕節 | 
	| 第41回 | 令和2年 | 該当者なし | - | - | 
 
 
	| 回 | 年 | 大賞受賞者 | 出身地 | 受賞曲 | 
	| 第40回 | 令和元年 | 住 姫乃 | 奄美市 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第39回 | 平成30年 | 岡山 純博 | 奄美市 | 野茶坊節 | 
	| 第38回 | 平成29年 | 平田 まりな | 神奈川県 | 請けくま慢女節 | 
	| 第37回 | 平成28年 | 森田 美咲 | 薩摩川内市 | 野茶坊節 | 
	| 第36回 | 平成27年 | 中 ほずみ | 奄美市 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第35回 | 平成26年 | 竹島 信一 | 奄美市 | 俊良主節 | 
	| 第34回 | 平成25年 | 別府まりか | 笠利町 | 今ぬ風雲節 | 
	| 第33回 | 平成24年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第32回 | 平成23年 | 前山 真吾 | 奄美市 | 俊金節 | 
	| 第31回 | 平成22年 | 里 歩寿 | 瀬戸内町 | 嘉徳なべ加那節 | 
 
 
	| 回 | 年 | 大賞受賞者 | 出身地 | 受賞曲 | 
	| 第30回 | 平成21年 | 川畑 さおり | 喜界町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第29回 | 平成20年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第28回 | 平成19年 | 山下 聖子 | 笠利町 | 請けくま慢女節 | 
	| 第27回 | 平成18年 | 永 志保 | 喜界町 | むちゃ加那節 | 
	| 第26回 | 平成17年 | 直田 ハツ子 | 龍郷町 | かんつめ節 | 
	| 第25回 | 平成16年 | 皆吉 佐代子 | 宇検村 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第24回 | 平成15年 | 中村 瑞希 | 笠利町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第23回 | 平成14年 | 牧岡 奈美 | 喜界町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第22回 | 平成13年 | 中島 清彦 | 天城町 | う枕節 | 
	| 第21回 | 平成12年 | 該当者なし | - | - | 
 
 
	| 回 | 年 | 大賞受賞者 | 出身地 | 受賞曲 | 
	| 第20回 | 平成11年 | 松山 美枝子 | 笠利町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第19回 | 平成10年 | 福山 幸司 | 龍郷町 | 長朝花節 | 
	| 第18回 | 平成9年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第17回 | 平成8年 | 元 ちとせ | 瀬戸内町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第16回 | 平成7年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第15回 | 平成6年 | 中田 和子 | 龍郷町 | 今ぬ風雲節 | 
	| 第14回 | 平成5年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第13回 | 平成4年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第12回 | 平成3年 | 森山 ユリ子 | 龍郷町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第11回 | 平成2年 | 当原 ミツヨ | 笠利町 | 野茶坊節 | 
 
 
	| 回 | 年 | 大賞受賞者 | 出身地 | 受賞曲 | 
	| 第10回 | 平成元年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第9回 | 昭和63年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第8回 | 昭和62年 | 清正 芳計 | 旧名瀬市 | 長菊女節 | 
	| 第7回 | 昭和61年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第6回 | 昭和60年 | 西 和美 | 瀬戸内町 | 雨ぐるみ節 | 
	| 第5回 | 昭和59年 | 安原ナスエ | 大和村 | むちゃ加那節 | 
	| 第4回 | 昭和58年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第3回 | 昭和57年 | 泊 忠重 | 笠利町 | 嘉徳なべ加那節 | 
	| 第2回 | 昭和56年 | 該当者なし | - | - | 
	| 第1回 | 昭和55年 | 坪山 豊 | 宇検村 | かんつめ節 |